TOYOTA トヨタ ハイラックス スポーツピックアップ 2001年式

TOYOTA トヨタ ハイラックス スポーツピックアップ 2001年式
型式 RZN-152 排気量 2000cc 最大積載量250Kg

働き者の旧型ハイラックスが好きだ。荷台も広くて実用的。4人乗りしたことないけど一応はできる。視界もよく、運転もしやすい、取り回しもOK。

「トラッキン」TRUCKIN

2021年 自動車税 17,600円 1ナンバー登録

2020年9月~2021年5月 車検/修理 114,000円

2021.06.03 走行190,600km TOYOTAディラーにてATF交換  27,000円

2021.07.23 イエローハットでクーラーガスの確認、よく冷えているので作業なし。

2021.12.24 走行195.339km エアーフィルター交換。6,270円

2021.12.25 タイヤバルブ交換。4,400円

2022.01.29 タイヤ交換。走行195.964km BFグッドリッチ4本。88,242円

2022.02.15 走行196.031km ローダウンキット交換。その他諸々。131,000円 キーレス交換。

2022.03.02 走行196.323km カーフィル施工。13,090円

2022.03.11 走行196.585km ムーンアイズダッシュボードマット装着。12,650円

2022.05.13 走行197.756km 車検完了。71,000円

2022.05.31 走行198.093km 自動車税17,600円

気になるハイラックススポーツピックアップの燃費を公開。旧車で失礼いたします。

最新7.4 平均平均7.0 ベスト9.4 

※燃費がいいに越したことはないが、燃費より楽しい車がいい。

日付 オドメーター/km 走行距離/km 給油量/ℓ 燃費/km
2022/11/18 201.834 364 49.04 7.4
2022/11/3 201.470 371 52.67 7.0
2022/10/15 201.099 345 50.62 6.8
2022/09/26 200.754 305 44.50 6.9
2022/09/07 200.449 319 49.82 6.4
2022/08/22 200.130 311 48.13 6.5
2022/08/03 199.819 381 54.92 6.9
2022/07/20 199.438 417 49.09 8.5
2022/07/09 199.021 401 51.18 7.8
2022/06/28 198.620 349 51.57 6.8
2022/06/08 198.271 378 54.48 6.9
2022/05/20 197.893 355 5052 7.0
2022/05/01 197.538 374 51.77 7.2
2022/04/11 197.164 351 47.04 7.5
2022/03/26 196.813 335 50.99 6.6
2022/03/07 196.478 311 46.11 6.7
2022/02/21 196.167 299 48.32 6.2
2022/01/24 195,868 350 53.82 6.5
2022/01/05 195.518 280 45.04 6.2
2021/12/19 195.238 329 51.43 6.4
2021/11/29 194.909 402 47.32 8.5
2021/11/17 194.507 211 28.46 7.4
2021/11/07 194.296 323 44.11 7.3
2021/10/18 193.973 356 53.86 6.7
2021/09/28 193.617 364 52.28 7.0
2021/09/13 193.253 346 50.77 6.8
2021/08/26 192.907 343 50.97 6.7
2021/08/08 192.564 383 48.19 7.9
2021/07/29 192.181 242 37.28 6.5
2021/07/18 191,939 320 47.46 6.7
2021/07/04 191,619 315 44.42 7.1
2021/06/20 191,304 433 48.94 8.8
2021/06/12 190,841 298 44.12 6.8
2021/05/31 190,573 430 46.73 9.4
2021/05/21 190,143 262 43.51 6.0
2021/04/28 189,881 320 49.44 6.5
2021/04/08 189,651 351 51.75 6.8
2021/03/19 189,210 291 46.97 6.2
2021/03/04 188,919 315 51.03 6.2
2021/02/15 188,604 443 52.55 8.4
2021/02/04 188,161 244 37.86 6.4
2021/01/24 187,917 266 43.38 6.1
2021/01/10 187,651 225 41.57 5.4
2020/12/27 187,426 225 39.07 5.8
2020/12/15 187,201 304 47.05 6.5
2020/11/30 186,897 405 49.14 8.2
2020/11/13 186,492 321 47.50 6.8
2020/10/29 186,171 353 50.08 7.0
2020/10/09 185,818 280 38.92 7.2
2020/09/26 185,538 229 37.86
2020/09/15 185,309 0 34.53

tonotown